コスト
ゲームの進歩を計画するためのコストを探索します
伝説のヒーロースキルをアップグレードするのに何個のフラグメントが必要ですか?
| レベル | コスト | 総コスト |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | ||
| 3-1-1-1 | ||
| 4-1-1-1 | ||
| 5-1-1-1 | ||
| 5-2-1-1 | ||
| 5-3-1-1 | ||
| 5-4-1-1 | ||
| 5-5-1-1 | ||
| 5-5-2-1 | ||
| 5-5-3-1 | ||
| 5-5-4-1 | ||
| 5-5-5-1 | ||
| 5-5-5-2 | ||
| 5-5-5-3 | ||
| 5-5-5-4 | ||
| 5-5-5-5 | ||
| 超越(スーパーヒーローのみ) | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
コラボ伝説のヒーロースキルをアップグレードするに何個のフラグメントが必要ですか?
| レベル | コスト | 総コスト |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | ||
| 3-1-1-1 | ||
| 4-1-1-1 | ||
| 5-1-1-1 | ||
| 5-2-1-1 | ||
| 5-3-1-1 | ||
| 5-4-1-1 | ||
| 5-5-1-1 | ||
| 5-5-2-1 | ||
| 5-5-3-1 | ||
| 5-5-4-1 | ||
| 5-5-5-1 | ||
| 5-5-5-2 | ||
| 5-5-5-3 | ||
| 5-5-5-4 | ||
| 5-5-5-5 |
エリートヒーロースキルをアップグレードするに何個のフラグメントが必要ですか?
| レベル | コスト | 総コスト |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | ||
| 3-1-1-1 | ||
| 4-1-1-1 | ||
| 5-1-1-1 | ||
| 5-2-1-1 | ||
| 5-3-1-1 | ||
| 5-4-1-1 | ||
| 5-5-1-1 | ||
| 5-5-2-1 | ||
| 5-5-3-1 | ||
| 5-5-4-1 | ||
| 5-5-5-1 | ||
| 5-5-5-2 | ||
| 5-5-5-3 | ||
| 5-5-5-4 | ||
| 5-5-5-5 |