التكاليف
استكشف التكاليف لتخطيط تقدم لعبتك
كم عدد شظايا الوحش الأسطوري المطلوبة لترقية طبقة الوحش الأسطوري؟
| الطبقة | التكلفة | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
كم عدد شظايا الوحش الأسطوري المطلوبة لترقية طبقة الوحش النخبوي؟
| الطبقة | التكلفة | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |