التكاليف
استكشف التكاليف لتخطيط تقدم لعبتك
كم تكلف ترقية جهاز T3 في ورشة العمل؟
| المستوى | المستوى الفرعي 1 | المستوى الفرعي 2 | المستوى الفرعي 3 | المستوى الفرعي 4 | المستوى الفرعي 5 | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
كم تكلفة ترقية جهاز T2 في الورشة؟
| المستوى | المستوى الفرعي 1 | المستوى الفرعي 2 | المستوى الفرعي 3 | المستوى الفرعي 4 | المستوى الفرعي 5 | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
كم تكلفة ترقية جهاز T1 في الورشة؟
| المستوى | المستوى الفرعي 1 | المستوى الفرعي 2 | المستوى الفرعي 3 | المستوى الفرعي 4 | المستوى الفرعي 5 | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |