التكاليف
استكشف التكاليف لتخطيط تقدم لعبتك
كم عدد الشظايا المطلوبة لترقية مهارات البطل الأسطوري؟
| المستوى | التكلفة | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | ||
| 3-1-1-1 | ||
| 4-1-1-1 | ||
| 5-1-1-1 | ||
| 5-2-1-1 | ||
| 5-3-1-1 | ||
| 5-4-1-1 | ||
| 5-5-1-1 | ||
| 5-5-2-1 | ||
| 5-5-3-1 | ||
| 5-5-4-1 | ||
| 5-5-5-1 | ||
| 5-5-5-2 | ||
| 5-5-5-3 | ||
| 5-5-5-4 | ||
| 5-5-5-5 | ||
| التفوق (البطل الخارق فقط) | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
كم عدد الشظايا المطلوبة لترقية مهارات البطل الأسطوري من التعاون؟
| المستوى | التكلفة | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | ||
| 3-1-1-1 | ||
| 4-1-1-1 | ||
| 5-1-1-1 | ||
| 5-2-1-1 | ||
| 5-3-1-1 | ||
| 5-4-1-1 | ||
| 5-5-1-1 | ||
| 5-5-2-1 | ||
| 5-5-3-1 | ||
| 5-5-4-1 | ||
| 5-5-5-1 | ||
| 5-5-5-2 | ||
| 5-5-5-3 | ||
| 5-5-5-4 | ||
| 5-5-5-5 |
كم عدد الشظايا المطلوبة لترقية مهارات البطل النخبوي؟
| المستوى | التكلفة | إجمالي التكلفة |
|---|---|---|
| 2-1-1-1 | ||
| 3-1-1-1 | ||
| 4-1-1-1 | ||
| 5-1-1-1 | ||
| 5-2-1-1 | ||
| 5-3-1-1 | ||
| 5-4-1-1 | ||
| 5-5-1-1 | ||
| 5-5-2-1 | ||
| 5-5-3-1 | ||
| 5-5-4-1 | ||
| 5-5-5-1 | ||
| 5-5-5-2 | ||
| 5-5-5-3 | ||
| 5-5-5-4 | ||
| 5-5-5-5 |